賭けバトル発生キャラクター一覧

コロシアムで賭けバトルが発生するキャラクターとアイテムをまとめました。
(ゲーム開始時にどのキャラを選んでも、入手できなくなるアイテムはないようになっています。)

賭けバトル発生キャラクター一覧
順位 名前 賭けバトル
発生率
賭けアイテム 挑戦状アイテム
1 フレデリック・ハイマン 5% RAGNARK
2 ミシェル・ハン 40% FGT2-EXB FGT2-EXB
3 ウルフ・スペンサー 30% FGT2-EXG(50%),FGT3-EXB(50%)
5 M404サイボーグ 40% FGT2-CG8(50%),FGT-2CG9(30%),FGT3-EXG(20%) FGT3-EXG
6 マサカゲ・ツジ 50% FGT2-EXB(40%),FGT2-EXR(30%),FGT2-EXG(30%)
7 サマンサ・ウォーラス 40% FGT2-CG9(70%),FGT3-EXG(30%) FGT3-EXG
1 8 ヒロユキ・シンジョウ 40% FGT2-CB8(50%),FGT2-CB9(30%),FGT3-EXB(20%) FGT3-EXB
2 9 サムソン・バクー 20% PYTHON PYTHON
3 10 ジーナ・キャンベル 40% PYTHON PYTHON
5 12 アンジェロ・トゥルーリ 40% FGT-2CR9(70%),FGT3-EXR(30%) FGT3-EXR
8 15 エドワード・ガーナー 40% FGT2-CR9(80%),FGT3-EXR(20%) FGT3-EXR
13 20 イゴール・シェフチェンコ 70% FGT1-CG9(40%),FGT1-CR9(30%),FGT1-CB9(30%) FGT1-CR9
14 21 エイジ・ハクラ 40% PHOTON PHOTON
15 22 ブロス・タイザック 80% FGT1-EXR(40%),FGT1-EXG(30%),FGT1-EXB(30%) FGT1-EXR
17 24 ミラー・オウデン 55% PHOTON(50%),FGT1-CB9(50%) PHOTON
18 25 アーノルド・ヘンドリック 60% FGT2-CG8(50%),FGT2-EXR(25%),FGT2-EXB(25%) FGT2-EXR
20 27 ラルフ・ローランド 40% FGT1-CR8(50%),FGT1-CG8(50%) FGT1-CR8
22 29 ダグラス・ガマ 40% FGT1-CR9(50%),FGT2-CG8(50%) FGT1-CR9
24 31 ナナ・ニーチェ 60% HOLY-BOW
26 33 グレース・スノー 60% HOLY-BOW
28 35 ハーディー・パイク 40% FGT2-CR8 FGT2-CR8
30 37 ジェイムス・ライアン 40% FGT2-CB7(50%),FGT3-CR7(50%) FGT2-CB7
31 38 ユキ・ハミルトン 40% FGT2-CG7 FGT2-CG7
32 39 ジム・カーター 40% FGT1-CR7(50%),FGT1-CB8(50%) FGT1-CB8
34 41 デレク・ターナー 40% FGT1-CG8(35%),FGT1-CB8(35%),CRUSADER(30%) CRUSADER
35 42 エリカ・クーリエ 40% FGT1-CG7(70%),MASP(30%) MASP
36 43 フィン・ドゥカプニー 40% FGT1-CR7(70%),MASP(30%) MASP
37 44 ジェスター・ハット 40% FGT1-CB9 FGT1-CB9
38 45 ドバイ・テルマー 40% CRUSADER CRUSADER
39 46 ウォルター・ヘンドリック 80% ELEPHANT
43 50 リー・チェン 40% FGT3-CB7 FGT3-CB7
44 51 クリスティー・ハインズ 70% FGT1-CB7 FGT1-CB7
47 54 エレナ・カジンスキー 40% FGT2-CR7(90%),ELEPHANT(10%) ELEPHANT
48 55 M306サイボーグ 40% FGT1-CR8(50%),FGT1-CG8(50%) FGT1-CR8
53 60 テッド・フォークナー 40% VICE909 VICE909
55 62 スコット・ウォーカー 40% VICE909 VICE909

AFG.A攻略トップページへ


Sir.ぽぴんず; 2005-01-13更新; Home page E-mail