全武器表(チャージ時間順)

重量順、 攻撃力順

チャージ時間順 射撃武器 一覧表
名称 読み 攻撃
サイクル
ダウン
攻撃力
期待
ダメージ
特殊属性 属性 射程区分 装備
箇所
重量 同時
発射数
連射数 安定性
M.U ミラクルU 4.3 特殊 特殊 STUN BEAM Short 手 100 1 1 1000
QUCLOPS キュクロプス 4.3 1360 2688 STUN BEAM Short 腕 700 1 4 850
BULLHORN ブルホーン 4.3 990 1842 STUN BEAM Short 腕 400 1 3 800
M-BONITO M-ボニート 6.3 2640 2933 STUN BEAM Short 手 1500 1 8 750
COUNTER カウンター 6.7 1700 1776 - BEAM Long 腕 950 1 5 700
M-HAWK M-ホーク 7.0 4160 4160 - LIVE Short 手 1650 1 8 950
FLARE-MG フレア-MG 7.0 2880 3703 - LIVE Short 手 1200 1 6 1000
LE-M80 LE-M80 7.0 2870 3280 - LIVE Short 手 950 1 7 950
REVOLT-33 リボルト33 7.3 5120 3507 - LIVE Short 手 1700 4 2 700
RS-021 RS-021 7.3 4140 2552 E-SHOCK BEAM Long 両手 3200 3 3 900
FNS-XXX FNS-XXX 7.3 3605 4445 E-S/ST BEAM Short 手 1350 1 7 1000
REVOLT48 リボルト48 7.5 4050 3510 E-SHOCK LIVE Long 手 2000 3 3 600
R-SNARE R-スネア 7.8 3000 3077 STUN BEAM Short 手 600 1 6 800
FNS-2001 FNS-2001 8.0 2850 3028 E-S/ST BEAM Short 手 1000 1 3 1000
SPARROW スパロウ 8.2 3600 3512 - LIVE Short 手 1450 1 8 950
R-CUKOO R-カッコウ 8.3 3900 3759 - LIVE Short 手 800 1 6 900
LE-R38B LE-R38B 9.0 3000 1833 - LIVE Short 肩 2150 1 5 800
UNIVERSE ユニバース 9.0 2400 1600 E-SHOCK LIVE Short 肩 2600 1 8 900
LEOPARD レオパルド 9.0 2380 1851 E-SHOCK BEAM Short 手 1150 1 7 950
CRESCENT クレセント 9.3 4560 2452 E-SHOCK LIVE Long 肩 3850 1 8 700
HOLY-BOW ホーリーボウ 9.3 3840 4129 E-SHOCK BEAM Short 手 1450 1 8 1000
CASTOR カストゥール 9.7 3720 2991 E-SHOCK BEAM Long 腕 1350 2 3 600
SUNFISH サンフィッシュ 9.8 5160 2896 - LIVE Long 肩 3750 1 6 700
RS-360 RS-360 10.0 5120 2560 E-SHOCK BEAM Long 両手 3600 2 2 650
ZXR-ZG ZXR-ZG 10.0 4550 3185 - BEAM Long 手 1350 1 5 750
ZXR-WG ZXR-WG 10.0 3440 2236 STUN LIVE Long 手 1450 1 4 750
SERPENT サーペント 10.0 3360 2688 - BEAM Short 手 1500 1 8 600
ZXR-XG ZXR-XG 10.0 3360 2184 - BEAM Long 手 1750 1 4 800
HAUBERK ホバーク 10.2 5140 3275 STUN LIVE Long 両手 3200 1 2 850
PERICAN ペリカン 10.7 3920 3297 - LIVE Short 手 1550 1 8 1000
ECLIPSE エクリプス 10.7 3680 2064 - BEAM Short 腕 1580 1 8 850
BERDYSH ベルディッシュ 10.7 2760 2064 STUN LIVE Long 手 1900 1 3 800
M-CAMERA M-カメラ 11.3 5040 3122 - LIVE Short 肩 2650 4 3 750
CHASER-1 チェイサー1 11.7 3180 1495 - BEAM Long 手 1600 1 3 500
PYTHON パイソン 12.0 5040 3150 - LIVE Short 手 1350 1 6 800
TOYSBOX トイボックス 12.0 3300 1925 - LIVE Short 肩 3450 1 6 950
RS-3207 RS-3207 12.2 2940 1807 E-SHOCK BEAM Long 手 1400 1 3 850
JACKAL ジャッカル 12.7 4230 2498 E-SHOCK LIVE Long 両手 2900 3 3 850
MINSK-AZ ミンスク-AZ 13.0 5760 3102 - LIVE Long 両手 3750 1 6 850
MASP-R マスプ-R 13.0 4770 2752 - LIVE Long 肩 4500 3 3 900
NEURON-R ニューロン-R 13.0 4200 1938 - BEAM Long 手 1750 1 5 550
MASP マスプ 13.0 3760 2169 - LIVE Long 肩 4200 2 4 900
SHOOT-GL シュート-GL 13.0 3710 1998 - LIVE Short 肩 2450 1 7 700
LR-3652 LR-3652 13.0 3540 1498 - BEAM Long 肩 2300 1 3 850
S-SKILL シャドウスキル 13.2 3800 2015 STUN BEAM Long 肩 2800 1 4 650
RAY503R レイ-503R 13.8 6570 3095 - BEAM Long 肩 3850 3 3 650
F-STORM F-ストーム 13.8 3800 1928 STUN LIVE Long 両手 3600 1 2 600
W-STOCK ウッドストック 14.3 4240 1779 E-SHOCK LIVE Long 手 1700 1 4 750
LUNCHBOX ランチボックス 14.5 4080 2110 - LIVE Long 肩 1200 1 8 850
BS-PLUS BS-プラス 14.7 4920 1841 E-SHOCK BEAM Long 肩 2550 1 6 500
RAY302N レイ-302N 14.7 4880 2324 - BEAM Long 肩 3500 2 4 700
RAGNARK ラグナロク 15.7 9440 2706 - BEAM Long 肩 3000 4 2 750
CRAWLER クロウラー 16.8 5000 1637 E-SHOCK LIVE Long 肩 4350 5 2 700
IYAANH イヤーンH 17.7 8002 4295 STUN BEAM Short 手 4126 1 2 400
PLATOON プラトーン 30.0 16320 1360 - BEAM Long 両手 9000 2 8 300
GENOCIDE ジェノサイド 35.0 19998 1173 - BEAM Long 両手 7500 1 2 300
EDICONEG エディコーネグ 35.0 16 0.9 - LIVE Long 両手 7500 1 2 300

チャージ時間順 格闘武器 一覧表
名称 読み 攻撃
サイクル
ダウン
攻撃力
期待
ダメージ
特殊属性 属性 装備
箇所
重量 貫通力
MAGRO マグロ 4.3 5000
(6月限定)
11628
(6月限定)
STUN LIVE 手 150 1
VIPER ヴァイパー 4.3 730 1698 STUN LIVE 腕 900 8
LS-101 LS-101 5.7 830 1456 - BEAM 手 350 8
WEAPONX ウェポンX 6.0 特殊 特殊 - LIVE 手 100 1
LS-FINAL LS-ファイナル 6.5 1030 1585 E-SHOCK BEAM 手 550 8
LS-201 LS-201 6.5 930 1431 - BEAM 手 450 8
W-TIGER 白虎 6.8 800 1176 STUN LIVE 腕 450 8
B-DRAGON 青龍 7.0 1480 2114 - LIVE 手 450 8
LSX-99 LSX-99 7.0 800 1143 - BEAM 手 900 8
VICE909 バイス909 7.2 910 1264 - LIVE 腕 1400 8
VESTA ベスタ 7.3 1200 1644 E-S/ST LIVE 腕 1200 8
MOLE-110 モール-110 7.7 1590 2065 - LIVE 腕 1000 1
MAUS90X マウス-90X 7.7 848 1101 - LIVE 腕 1000 8
KILLJOY キルイジョイ 8.0 1030 1288 E-S/ST LIVE 腕 1000 8
GLAIVE グレイヴ 8.3 1520 1831 - LIVE 両手 1850 8
UMBRELLA アンブレラ 9.0 1840 2044 - LIVE 両手 1500 8
MUGENJIN ムゲンジン 9.0 960 1067 STUN LIVE 手 850 8
PHOTON フォトン 9.2 1450 1576 - BEAM 手 700 8
SCRABER スクレーバー 9.3 1340 1441 E-SHOCK LIVE 手 1800 8
L-BLADE L-ブレード 9.5 1660 1747 - BEAM 両手 1350 8
EFREET イフリート 9.5 1610 1695 E-SHOCK LIVE 手 1250 1
TOMAHAWK トマホーク 9.5 1440 1516 - LIVE 手 1000 1
FALCHION ファルシオン 10.0 990 990 - LIVE 手 750 8
OGRE-XX オーガ-XX 10.7 2280 2131 STUN LIVE 腕 2700 1
CRUSADER クルセイダー 10.7 1720 1607 E-SHOCK BEAM 両手 1200 8
MURAMASA ムラマサ 10.7 1520 1421 - LIVE 手 650 8
AXE NO.R アックスNO.R 11.0 2400 2182 STUN LIVE 両手 1720 1
R-FENIX 朱雀 12.7 3640 2866 - BEAM 両手 450 8
HALBERD ハルバード 12.7 1920 1512 - LIVE 両手 1450 8
B-TURTLE 玄武 12.7 1220 961 - LIVE 手 850 1
PANDORA パンドラ 13.3 2520 1895 E-SHOCK LIVE 両手 1900 8
ELEPHANT エレファント 14.7 2920 1986 STUN LIVE 腕 3500 1
PUNISH パニッシュ 16.8 3600 2143 - LIVE 両手 5150 8

・ダウン攻撃力は一回の攻撃で全弾命中した場合の攻撃力(POWER*SHOT*同時発射数)。近接はSHOT=貫通力なので係数をすべて1としてある。
・攻撃サイクルは実際時間で(1130-CHAGE)/30)秒。
・期待ダメージは10秒あたりの期待値(ダウン攻撃力*命中率*10秒あたりの射撃回数)。実際は同時発射の弾道による優劣があるが考慮していない。近接武器は(攻撃力*10秒あたりの攻撃回数)。
・各数値は最大値まで成長させた値を使用した。
・射撃回数の多い武器で安定性が低いものは、予備武装を用意するか、ブーストにウェポンリペアを装備するなど対策を施す必要あり。

重量順、 攻撃力順

AFG.A攻略トップページへ


Sir.ぽぴんず; 2007-11-05更新; Home page E-mail